メーカー/モデル名 | ダイハツ / コペン 不明 (2002年) |
---|---|
乗車人数 | 1人 |
使用目的 | 買い物 |
乗車形式 | マイカー |
おすすめ度 |
2
|
---|---|
満足している点 | クルマとしての要素がギュッっと凝縮している |
不満な点 |
割り切った車なので 一般的な使い方には適さない それ故に お勧めは出来ない |
総評 | 荷物は積めないが クルクル小回り効くし 燃費も高速域では 比較的良い 原チャリ感覚で走れる 快速車両 |
デザイン |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
割と好き。。。かも
|
---|---|
走行性能 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
姿勢変化を任意に変えるのが 現段階ではムズイが クルクル回る 走れる感覚は過去車のRX8にチト似ている
|
乗り心地 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
硬いが 経年劣化もあるし ニントモカントモ
でも好き。。。かも |
積載性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
皆無
|
燃費 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
市街地走行は評価中
高速域ではソコソコ良い |
価格 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
中古のおいきむ基準購入なので 無評価
|
故障経験 | コレからっしょっ |
---|
イイね!0件
ブラックコイル取り付け カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/03/22 13:22:38 |
![]() |
JA11 ウォータースプレー作成 ② カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2023/07/25 04:04:57 |
![]() |
ルーフ異音対策(ディーラー入庫編) カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2023/02/20 06:39:34 |
![]() |
![]() |
スズキ スペーシアベース 10年 ノーマルタイプで使用する事を 想定し選定 タマタマ ディーラー系中古車(納期短縮 ... |
![]() |
スズキ ジムニー (O)おいきむ の (K)風通しの良い (J)じむにー 選定理由:サンバートラックの楽 ... |
![]() |
ダイハツ コペン 京都で拾った京子サン |
![]() |
黒豚号 (三菱 デリカD:5) 楽シて、 快適な、 空間を重視。 走行性能は度外視。 で、 チョイスされた中古車体。 ... |
2025年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2011年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2008年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2007年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2006年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2005年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2004年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2003年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!