メーカー/モデル名 | BMW / R1250GS 不明 (2018年) |
---|---|
乗車人数 | 1人 |
使用目的 | レジャー |
乗車形式 | マイカー |
デザイン |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
走行性能 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
エンジンのトルクが大きくて、ぐいぐい加速してくれるので乗りやすいです。
|
乗り心地 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
水平対向エンジンのおかげか、2気筒のわりには振動が少なく滑らかに吹き上がり、回転数によっては全く感じなくなります。電子制御サスなので路面状況に応じて変更できるのがいいです。
|
積載性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
シート下はETC以外に車検証等の書類を折りたたんで入れるくらいのスペースしかありません。純正・社外品でも色々なサイズのハードケースが購入できるので、目的に合わせて購入すれば問題なしです(私は56リットルのものを購入しました)
|
燃費 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
平均すると23キロくらいです。良いときは25キロを超えるときもあります。排気量が大きいわりに燃費は良いと思います。
|
価格 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
かなり高い方だと思いますが、それだけの価値があると思います。
|
故障経験 | 純正のナビは最悪・・・。これまでに3回故障して、その都度新品に交換してもらってます。バッテリーを固定するゴムバンドが切れたり、エンジンヘッドを固定するボルトについているゴムがちぎれてオイルが漏れたりと、ゴムが弱いんでしょうか・・・ |
---|
イイね!0件
![]() |
BMW R1250GS 2019年6月27日(大安)登録。とりあえず「10年10万キロ」を目標に大事に乗りたいと ... |
![]() |
ホンダ VTR1000F FIRE STORM (ファイアーストーム) 初めての大型バイクです。99年に国内仕様を新車で購入しました。生産中止なってしまったのが ... |
![]() |
ホンダ XR250 97年に1年落ちの96年モデルを新車で購入しました。 残念ながら2008年3月27日、 ... |
![]() |
ホンダ シビック 1994年に新車で購入しました。電装品はほとんど駄目になって交換したり修理していますが、 ... |
2024年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2011年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2008年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2007年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2006年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!