給油回数 | 14 回 |
---|---|
標準燃費 | 12.46 km/L |
最高燃費 | 16.81 km/L (21/10/02) |
最低燃費 | 9.04 km/L (20/09/20) |
タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
燃費記録 | 21/12/29 | 231.1 | 18.0 | 12.84 |
燃費記録 | 21/10/30 | 268.0 | 20.0 | 13.40 |
燃費記録 | 21/10/02 | 269.0 | 16.0 | 16.81 |
燃費記録 2021/09/19 | 21/09/19 | 343.0 | 26.0 | 13.19 |
燃費記録 | 21/07/24 | 218.0 | 13.52 | 16.12 |
燃費記録 | 21/06/13 | 262.5 | 20.0 | 13.13 |
燃費記録 | 21/04/04 | 253.8 | 25.0 | 10.15 |
燃費記録 | 21/02/21 | 210.4 | 16.07 | 13.09 |
燃費記録 | 21/02/06 | 231.0 | 15.3 | 15.10 |
燃費記録 | 21/01/30 | 290.5 | 24.69 | 11.77 |
燃費記録 2021/01/02 | 21/01/02 | 345.0 | 31.0 | 11.13 |
燃費記録 | 20/11/29 | 258.0 | 18.44 | 13.99 |
燃費記録 2020/11/15 | 20/11/15 | 286.2 | 28.0 | 10.22 |
燃費記録 2020/09/23 | 20/09/20 | 208.0 | 23.0 | 9.04 |
9㎜ワイドフェンダー取り付け カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/06/16 19:12:55 |
![]() |
ジムニーJB64WバッテリーをDIYで交換 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/02/24 13:02:39 |
![]() |
ヘッドライト交換 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/02/23 14:08:31 |
![]() |
![]() |
ジム男 (スズキ ジムニー) 以前から乗ってみたかった ジムニー! 街乗りメインですが、 せっかくなんでジムニーらし ... |
![]() |
男前ライズ (トヨタ ライズ) ND roadsterから乗り換え。 思いついたら直ぐに乗りたい性格なので、ナチュラルベ ... |
![]() |
セラミックスター (マツダ ロードスター) 若い頃、欲しかったロードスター ! とうとう買いました(^_^) カラーはセラミックメタ ... |
![]() |
てすたろっさ だ ワン (ホンダ N-ONE) 三ヶ月待って、2017.8.26 納車 ♪ 2020.9.4 売却・・・ Pivo ... |