ランドローバー レンジローバーPHEV オートバイオグラフィ ロングホイールベース(PHEV)_RHD_4WD(AT_2.0) - レンジローバーPHEV
スペック詳細
価格・主要スペック オートバイオグラフィ ロングホイールベース(PHEV)_RHD_4WD(AT_2.0)
メーカー希望小売価格 (税込) |
\18,360,000 |
---|---|
型式 | - |
駆動方式 | AWD |
トランスミッション | 8AT |
パワーソース | ガソリンHV(PHV) |
10・15モード燃費(km/L) | - |
JC08モード燃費(km/L) | - |
WLTCモード燃費(km/L) | - |
CO2排出量 (欧州や北米の参考値) |
- |
ドア数 | 5 |
乗車定員 | 5 |
全長(mm) | 5205 |
---|---|
全幅(mm) | 1985 |
全高(mm) | 1865 |
ホイールベース(mm) | 3120 |
トレッド前(mm) | 1690 |
トレッド後(mm) | 1685 |
車両重量(kg) | 2603 |
最低地上高(mm) | 220 |
最小回転半径(m) | 6.1 |
ハンドル位置 | 右 |
エンジン オートバイオグラフィ ロングホイールベース(PHEV)_RHD_4WD(AT_2.0)
エンジン型式 | - |
---|---|
総排気量(cc) | 1997 |
エンジン種類 | 直列 4 気筒 |
動弁機構 | DOHC |
過給機 | - |
ボア×ストローク(mm) | 83.0×92.3 |
最高出力 (kW[ps]/rpm) |
221[300]/5500 |
---|---|
最大トルク (Nm[kg-m]/rpm) |
400[-]/1500-4000 |
燃料供給装置 | 電子制御式 |
燃料タンク容量(L) | 90 |
使用燃料 | プレミアム |
圧縮比 | 9.5 |
モーター・バッテリー オートバイオグラフィ ロングホイールベース(PHEV)_RHD_4WD(AT_2.0)
モーター数 | 1 |
---|---|
駆動方式 | - |
バッテリー種類 | - |
総電力量(kWh) | - |
容量(Ah) | - |
EV航続距離:km(JC08モード) | - |
EV航続距離:km(WLTCモード) | - |
電力消費率:Wh/km(JC08モード) | - |
電力消費率:Wh/km(WLTCモード) | - |
フロント1 定格出力(kW) | - |
フロント2 定格出力(kW) | - |
リア1 定格出力(kW) | - |
リア2 定格出力(kW) | - |
対応プラグ | - |
充電時間目安(分) | - |
最高速度(km/h) | - |
0-100km/h加速(秒) | - |
フロント1 最高出力(kW) | - |
---|---|
フロント1 最高出力(ps) | - |
フロント1 最大トルク(Nm) | - |
フロント1 最大トルク(kgm) | - |
フロント2 最高出力(kW) | - |
フロント2 最高出力(ps) | - |
フロント2 最大トルク(Nm) | - |
フロント2 最大トルク(kgm) | - |
リア1 最高出力(kW) | - |
リア1 最高出力(ps) | - |
リア1 最大トルク(Nm) | - |
リア1 最大トルク(kgm) | - |
リア2 最高出力(kW) | - |
リア2 最高出力(ps) | - |
リア2 最大トルク(Nm) | - |
リア2 最大トルク(kgm) | - |
足回り オートバイオグラフィ ロングホイールベース(PHEV)_RHD_4WD(AT_2.0)
サスペンション前 | ストラット |
---|---|
スプリング前 | エア |
スタビライザー前 | ○ |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ前 | 275/40R22 22×9.5J |
サスペンション後 | ダブルウィッシュボーン |
---|---|
スプリング後 | エア |
スタビライザー後 | ○ |
ブレーキ後 | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ後 | 275/40R22 22×9.5J |
安全装備・運転サポート オートバイオグラフィ ロングホイールベース(PHEV)_RHD_4WD(AT_2.0)
運転席エアバッグ | ○ |
---|---|
助手席エアバッグ | ○ |
サイドエアバッグ | ○ |
頭部(カーテン)エアバッグ | ○ |
その他エアバッグ | - |
アイドルストップ | ○ |
ABS | EBD付 |
---|---|
横滑り防止装置 | ○ |
トラクションコントロール | ○ |
省燃費デバイス | ○ |
マニュアルシフト機能 | ○ |
先進安全装備 オートバイオグラフィ ロングホイールベース(PHEV)_RHD_4WD(AT_2.0)
衝突被害軽減ブレーキ | - |
---|---|
歩行者衝突回避システム | - |
ペダル踏み間違い時加速抑制 | - |
クルーズコントロール | レーンキープ追尾型 |
アダプティブクルーズコントロール(ACC) | - |
アダプティブクルーズコントロール(ACC)(渋滞追従機能付き) | - |
レーンキープアラート(車線はみ出しアラート) | ○ |
レーンアシスト(アクティブステアリング) | - |
ブラインドスポットモニタリング | - |
標識認識機能 | - |
オートライト | - |
---|---|
自動ハイビーム | - |
アダプティブハイビーム | - |
ドライバーアテンションアラート | - |
後退時車両検知警報 | - |
駐車支援装置 | ○ |
360度ビューカメラ | - |
バックカメラ | - |
ハンズオフ | - |
自動運転レベル3 | - |
外装・装備 オートバイオグラフィ ロングホイールベース(PHEV)_RHD_4WD(AT_2.0)
ホイール | アルミ |
---|---|
サンルーフ | グラスルーフ |
フォグランプ | 後 |
リアワイパー | ○ |
電動ドア | - |
---|---|
電動テールゲート | ○ |
ボディカラー(標準) | - |
ボディカラー(オプション) | - |
内装・装備 オートバイオグラフィ ロングホイールベース(PHEV)_RHD_4WD(AT_2.0)
エアコン | フルオート |
---|---|
ステアリング調整 | チルト+テレスコピック |
ステアリング素材 | ウッド革コンビ |
シート生地 | レザー |
電動シート | 運転席/助手席/後席 |
シートヒーター | 前席/後席 |
リアシートリクライニング | ○ |
リアシート可倒 | 4:2:4 |
セカンドシート可倒 | - |
サードシート可倒 | - |
ナビゲーションシステム | メモリー |
---|---|
ETC | - |
ラジオ | AM・FM・TV音声 |
CDプレイヤー | ○ |
TV | ○ |
外部メディア対応 | ○ |
スピーカー数 | 19 |
スマートキー | ○ |
イモビライザー | ○ |
パワーウィンドウ | ○ |
荷室 オートバイオグラフィ ロングホイールベース(PHEV)_RHD_4WD(AT_2.0)
トランク容量 / フル乗車時荷室容量 | - |
---|---|
リアシート格納時荷室容量 | - |
容量測定方法 | - |
---|
グレード一覧
標準ラインナップ | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
ヴォーグ(PHEV)_RHD_4WD(AT_2.0) | 1,508 万円 | 1997cc/----- | ||
諸元 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
オートバイオグラフィ(PHEV)_RHD_4WD(AT_2.0) | 1,780 万円 | 1997cc/----- | ||
諸元 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
ヴォーグ ロングホイールベース(PHEV)_RHD_4WD(AT_2.0) | 1,573 万円 | 1997cc/----- | ||
諸元 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
オートバイオグラフィ ロングホイールベース(PHEV)_RHD_4WD(AT_2.0) | 1,836 万円 | 1997cc/----- | ||
諸元 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
SVオートバイオグラフィ ロングホイールベース(PHEV)_RHD_4WD(AT_2.0) | 2,866 万円 | 1997cc/----- | ||
諸元 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-
ヴォーグ (3.0リッター/340ps) 4WDアダプティ ...
648.1万円
-
ヴォーグ ロングホイールベース 4WDBLACK-P PS ...
715.6万円
-
ヴォーグ ロングホイールベース 4WDPSR 紺革 Dアシ ...
757.6万円
-
オートバイオグラフィ ロングホイールベース 4WD5.0V ...
657.8万円
マイページでカーライフを便利に楽しく!!
最近見た車
あなたにオススメの中古車
-
ランドローバー レンジローバー アダプティブクルーズコントロール レーン(埼玉県)
648.1万円(税込)
-
ダイハツ グランマックストラック キッチンカー(大阪府)
440.0万円(税込)
-
ジープ グランドチェロキー 弊社試乗車 新車保証継承 2.0Lターボ(東京都)
672.0万円(税込)
-
トヨタ ハイエースバン 禁煙車 両側電動ドア 衝突被害軽減システ(広島県)
409.9万円(税込)
注目タグ
ニュース
あなたの愛車、今いくら?
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!
