日産 キャラバン バン オーテック エクステリアセレクション_4WD(AT_2.4_ディーゼル) - キャラバン
スペック詳細
価格・主要スペック バン オーテック エクステリアセレクション_4WD(AT_2.4_ディーゼル)
メーカー希望小売価格 (税込) |
\4,360,400 |
---|---|
型式 | 3DF-VN6E26 |
駆動方式 | AWD |
トランスミッション | 7AT |
パワーソース | ディーゼル |
10・15モード燃費(km/L) | - |
JC08モード燃費(km/L) | - |
WLTCモード燃費(km/L) | - |
CO2排出量 (欧州や北米の参考値) |
- |
ドア数 | 5 |
乗車定員 | 5 |
全長(mm) | 4695 |
---|---|
全幅(mm) | 1695 |
全高(mm) | 1990 |
ホイールベース(mm) | 2555 |
トレッド前(mm) | 1470 |
トレッド後(mm) | 1450 |
車両重量(kg) | 2110 |
最低地上高(mm) | 170 |
最小回転半径(m) | 5.7 |
ハンドル位置 | 右 |
エンジン バン オーテック エクステリアセレクション_4WD(AT_2.4_ディーゼル)
エンジン型式 | 4N16 |
---|---|
総排気量(cc) | 2439 |
エンジン種類 | 直列 4 気筒 |
動弁機構 | DOHC |
過給機 | ターボ |
ボア×ストローク(mm) | 86.0×105.0 |
最高出力 (kW[ps]/rpm) |
97[132]/3250 |
---|---|
最大トルク (Nm[kg-m]/rpm) |
370[37.7]/2000 |
燃料供給装置 | 電子制御式 |
燃料タンク容量(L) | 65 |
使用燃料 | 軽油 |
圧縮比 | 15.1 |
足回り バン オーテック エクステリアセレクション_4WD(AT_2.4_ディーゼル)
サスペンション前 | ダブルウィッシュボーン |
---|---|
スプリング前 | コイル |
スタビライザー前 | ○ |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ前 | 195/80R15 107/105N LT 15×5.5JJ |
サスペンション後 | リジッド |
---|---|
スプリング後 | リーフ |
スタビライザー後 | - |
ブレーキ後 | ドラム |
タイヤサイズ後 | 195/80R15 107/105N LT 15×5.5JJ |
安全装備・運転サポート バン オーテック エクステリアセレクション_4WD(AT_2.4_ディーゼル)
運転席エアバッグ | ○ |
---|---|
助手席エアバッグ | ○ |
サイドエアバッグ | - |
頭部(カーテン)エアバッグ | - |
その他エアバッグ | - |
アイドルストップ | - |
ABS | EBD付 |
---|---|
横滑り防止装置 | ○ |
トラクションコントロール | ○ |
省燃費デバイス | - |
マニュアルシフト機能 | ○ |
先進安全装備 バン オーテック エクステリアセレクション_4WD(AT_2.4_ディーゼル)
衝突被害軽減ブレーキ | ○ |
---|---|
歩行者衝突回避システム | ○ |
ペダル踏み間違い時加速抑制 | ○ |
クルーズコントロール | - |
アダプティブクルーズコントロール(ACC) | - |
アダプティブクルーズコントロール(ACC)(渋滞追従機能付き) | - |
レーンキープアラート(車線はみ出しアラート) | ○ |
レーンアシスト(アクティブステアリング) | - |
ブラインドスポットモニタリング | - |
標識認識機能 | ○ |
オートライト | ○ |
---|---|
自動ハイビーム | ○ |
アダプティブハイビーム | - |
ドライバーアテンションアラート | - |
後退時車両検知警報 | - |
駐車支援装置 | ○ |
360度ビューカメラ | ○ |
バックカメラ | - |
ハンズオフ | - |
自動運転レベル3 | - |
外装・装備 バン オーテック エクステリアセレクション_4WD(AT_2.4_ディーゼル)
ホイール | アルミ |
---|---|
サンルーフ | - |
フォグランプ | OP |
リアワイパー | ○ |
電動ドア | OP |
---|---|
電動テールゲート | - |
ボディカラー(標準) | ホワイト、ブリリアントシルバー、ダークメタルグレー、ダークブルー |
ボディカラー(オプション) | - |
内装・装備 バン オーテック エクステリアセレクション_4WD(AT_2.4_ディーゼル)
エアコン | オート |
---|---|
ステアリング調整 | チルト |
ステアリング素材 | ウレタン |
シート生地 | ファブリック |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
リアシートリクライニング | ○ |
リアシート可倒 | - |
セカンドシート可倒 | 5:5 |
サードシート可倒 | - |
ナビゲーションシステム | OP |
---|---|
ETC | OP |
ラジオ | OP |
CDプレイヤー | OP |
TV | OP |
外部メディア対応 | OP |
スピーカー数 | 2 |
スマートキー | ○ |
イモビライザー | ○ |
パワーウィンドウ | 前席 |
荷室 バン オーテック エクステリアセレクション_4WD(AT_2.4_ディーゼル)
トランク容量 / フル乗車時荷室容量 | - |
---|---|
リアシート格納時荷室容量 | - |
容量測定方法 | - |
---|
グレード一覧
-
2.4 グランド プレミアムGX ロングボディ ディーゼル ...
443.4万円
-
2.4 グランド プレミアムGX ロングボディ ディーゼル ...
469.7万円
-
2.4 グランド プレミアムGX ロングボディ ディーゼル ...
469.7万円
-
2.4 グランド プレミアムGX ロングボディ ディーゼル ...
509.9万円
マイページでカーライフを便利に楽しく!!
最近見た車
あなたにオススメの中古車
-
日産 キャラバン シートヒーター 片側電動スライドドア(大阪府)
443.4万円(税込)
-
メルセデス・ベンツ CLAシューティングブレーク 360度カメラ マルチビ ...(京都府)
475.0万円(税込)
-
トヨタ アルファード サンルーフ 14インチディスプレイ(北海道)
718.4万円(税込)
-
日産 エクストレイル 純正12.3型ナビ 全周囲カメラ ナッパレザー(大阪府)
449.9万円(税込)
注目タグ
ニュース
Q&A
あなたの愛車、今いくら?
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!
