マツダ スクラムバン PA(MT_0.66) - スクラムバン
スペック詳細
価格・主要スペック PA(MT_0.66)
メーカー希望小売価格 (税込) |
\1,149,500 |
---|---|
型式 | 3BD-DG17V |
駆動方式 | FR |
トランスミッション | 5MT |
パワーソース | ガソリン |
10・15モード燃費(km/L) | - |
JC08モード燃費(km/L) | 20.50 |
WLTCモード燃費(km/L) | 17.20 |
CO2排出量 (欧州や北米の参考値) |
- |
ドア数 | 5 |
乗車定員 | 4 |
全長(mm) | 3395 |
---|---|
全幅(mm) | 1475 |
全高(mm) | 1895 |
ホイールベース(mm) | 2430 |
トレッド前(mm) | 1310 |
トレッド後(mm) | 1290 |
車両重量(kg) | 870 |
最低地上高(mm) | 150 |
最小回転半径(m) | 4.1 |
ハンドル位置 | 右 |
エンジン PA(MT_0.66)
エンジン型式 | R06A |
---|---|
総排気量(cc) | 658 |
エンジン種類 | 直列 3 気筒 |
動弁機構 | DOHC |
過給機 | - |
ボア×ストローク(mm) | 64.0×68.2 |
最高出力 (kW[ps]/rpm) |
36[49]/6200 |
---|---|
最大トルク (Nm[kg-m]/rpm) |
60[6.1]/4000 |
燃料供給装置 | 電子制御式 |
燃料タンク容量(L) | 37 |
使用燃料 | レギュラー |
圧縮比 | 11.3 |
足回り PA(MT_0.66)
サスペンション前 | ストラット |
---|---|
スプリング前 | コイル |
スタビライザー前 | ○ |
ブレーキ前 | ディスク |
タイヤサイズ前 | 145/80R12 80/78N LT 12×4.00B |
サスペンション後 | リジッド |
---|---|
スプリング後 | コイル |
スタビライザー後 | - |
ブレーキ後 | ドラム |
タイヤサイズ後 | 145/80R12 80/78N LT 12×4.00B |
安全装備・運転サポート PA(MT_0.66)
運転席エアバッグ | ○ |
---|---|
助手席エアバッグ | ○ |
サイドエアバッグ | - |
頭部(カーテン)エアバッグ | - |
その他エアバッグ | - |
アイドルストップ | - |
ABS | EBD付 |
---|---|
横滑り防止装置 | ○ |
トラクションコントロール | ○ |
省燃費デバイス | - |
マニュアルシフト機能 | ○ |
先進安全装備 PA(MT_0.66)
衝突被害軽減ブレーキ | - |
---|---|
歩行者衝突回避システム | - |
ペダル踏み間違い時加速抑制 | - |
クルーズコントロール | - |
アダプティブクルーズコントロール(ACC) | - |
アダプティブクルーズコントロール(ACC)(渋滞追従機能付き) | - |
レーンキープアラート(車線はみ出しアラート) | - |
レーンアシスト(アクティブステアリング) | - |
ブラインドスポットモニタリング | - |
標識認識機能 | - |
オートライト | ○ |
---|---|
自動ハイビーム | - |
アダプティブハイビーム | - |
ドライバーアテンションアラート | - |
後退時車両検知警報 | - |
駐車支援装置 | ○ |
360度ビューカメラ | - |
バックカメラ | - |
ハンズオフ | - |
自動運転レベル3 | - |
外装・装備 PA(MT_0.66)
ホイール | スチール |
---|---|
サンルーフ | - |
フォグランプ | - |
リアワイパー | ○ |
電動ドア | - |
---|---|
電動テールゲート | - |
ボディカラー(標準) | ホワイト |
ボディカラー(オプション) | - |
内装・装備 PA(MT_0.66)
エアコン | マニュアル |
---|---|
ステアリング調整 | 固定 |
ステアリング素材 | ウレタン |
シート生地 | レザー |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
リアシートリクライニング | - |
リアシート可倒 | 一体式 |
セカンドシート可倒 | - |
サードシート可倒 | - |
ナビゲーションシステム | OP |
---|---|
ETC | - |
ラジオ | AM・FM |
CDプレイヤー | OP |
TV | OP |
外部メディア対応 | - |
スピーカー数 | 1 |
スマートキー | - |
イモビライザー | - |
パワーウィンドウ | - |
荷室 PA(MT_0.66)
トランク容量 / フル乗車時荷室容量 | - |
---|---|
リアシート格納時荷室容量 | - |
容量測定方法 | - |
---|
グレード一覧
標準ラインナップ | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
PA(MT_0.66) | 115 万円 | 658cc/17.2km | ||
諸元 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
PA_4WD(MT_0.66) | 128.2 万円 | 658cc/16.9km | ||
諸元 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
PA(AT_0.66) | 121.9 万円 | 658cc/14.6km | ||
諸元 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
PA_4WD(AT_0.66) | 135 万円 | 658cc/14.6km | ||
諸元 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
PA-S(CVT_0.66) | 133.7 万円 | 658cc/16.4km | ||
諸元 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
PC(MT_0.66) | 140.5 万円 | 658cc/17.2km | ||
諸元 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
PC_4WD(MT_0.66) | 153.7 万円 | 658cc/16.9km | ||
諸元 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
PC(CVT_0.66) | 149.6 万円 | 658cc/16.4km | ||
諸元 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
PC_4WD(CVT_0.66) | 165 万円 | 658cc/16.4km | ||
諸元 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
バスター(CVT_0.66) | 155.7 万円 | 658cc/16.4km | ||
諸元 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
バスター_4WD(CVT_0.66) | 171.1 万円 | 658cc/16.4km | ||
諸元 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
-
660 PC ハイルーフ5速MT 禁煙車 ナビフルセグ E ...
97.9万円
-
660 PCスペシャル ハイルーフ衝突軽減 Bluetoo ...
91.5万円
-
660 PC ハイルーフ 4WD届出済未使用車 デュアルカ ...
139.8万円
-
660 バスター ハイルーフ 4WD届出済未使用車 ABS ...
174.6万円
マイページでカーライフを便利に楽しく!!
最近見た車
あなたにオススメの中古車
-
マツダ スクラム 5速MT 禁煙車 ナビフルセグ ETC Blueto(熊本県)
97.9万円(税込)
-
フォード エスケープ 1.5LエコブーストApple Car Play付 ...(神奈川県)
245.0万円(税込)
-
レクサス RC 三眼 白革 シートクーラー 衝突軽減(沖縄県)
465.8万円(税込)
-
スズキ MRワゴン ケンウッド社外ナビ Bluetooth対応 スマー(滋賀県)
49.9万円(税込)
注目タグ
ニュース
Q&A
あなたの愛車、今いくら?
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!
