スズキ スイフト XRリミテッド(MT_1.2) - スイフト
スペック詳細
価格・主要スペック XRリミテッド(MT_1.2)
メーカー希望小売価格 (税込) |
\1,531,200 |
---|---|
型式 | DBA-ZC83S-VBGF-SJ |
駆動方式 | FF |
トランスミッション | 5MT |
パワーソース | ガソリン |
10・15モード燃費(km/L) | - |
JC08モード燃費(km/L) | 22.60 |
WLTCモード燃費(km/L) | - |
CO2排出量 (欧州や北米の参考値) |
- |
ドア数 | 5 |
乗車定員 | 5 |
全長(mm) | 3840 |
---|---|
全幅(mm) | 1695 |
全高(mm) | 1500 |
ホイールベース(mm) | 2450 |
トレッド前(mm) | 1490 |
トレッド後(mm) | 1495 |
車両重量(kg) | 870 |
最低地上高(mm) | 120 |
最小回転半径(m) | 4.8 |
ハンドル位置 | 右 |
エンジン XRリミテッド(MT_1.2)
エンジン型式 | K12C |
---|---|
総排気量(cc) | 1242 |
エンジン種類 | 直列 4 気筒 |
動弁機構 | DOHC |
過給機 | - |
ボア×ストローク(mm) | 73.0×74.2 |
最高出力 (kW[ps]/rpm) |
67[91]/6000 |
---|---|
最大トルク (Nm[kg-m]/rpm) |
118[12.0]/4400 |
燃料供給装置 | 電子制御式 |
燃料タンク容量(L) | 37 |
使用燃料 | レギュラー |
圧縮比 | 12.5 |
足回り XRリミテッド(MT_1.2)
サスペンション前 | ストラット |
---|---|
スプリング前 | コイル |
スタビライザー前 | ○ |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ前 | 175/65R15 84H |
サスペンション後 | トーションビーム |
---|---|
スプリング後 | コイル |
スタビライザー後 | - |
ブレーキ後 | ディスク |
タイヤサイズ後 | 175/65R15 84H |
安全装備・運転サポート XRリミテッド(MT_1.2)
運転席エアバッグ | ○ |
---|---|
助手席エアバッグ | ○ |
サイドエアバッグ | - |
頭部(カーテン)エアバッグ | - |
その他エアバッグ | - |
アイドルストップ | - |
ABS | EBD付 |
---|---|
横滑り防止装置 | ○ |
トラクションコントロール | ○ |
省燃費デバイス | ○ |
マニュアルシフト機能 | ○ |
先進安全装備 XRリミテッド(MT_1.2)
衝突被害軽減ブレーキ | - |
---|---|
歩行者衝突回避システム | - |
ペダル踏み間違い時加速抑制 | - |
クルーズコントロール | レーンキープ追尾型 |
アダプティブクルーズコントロール(ACC) | - |
アダプティブクルーズコントロール(ACC)(渋滞追従機能付き) | - |
レーンキープアラート(車線はみ出しアラート) | ○ |
レーンアシスト(アクティブステアリング) | - |
ブラインドスポットモニタリング | - |
標識認識機能 | - |
オートライト | - |
---|---|
自動ハイビーム | - |
アダプティブハイビーム | - |
ドライバーアテンションアラート | - |
後退時車両検知警報 | - |
駐車支援装置 | OP |
360度ビューカメラ | - |
バックカメラ | - |
ハンズオフ | - |
自動運転レベル3 | - |
外装・装備 XRリミテッド(MT_1.2)
ホイール | スチール |
---|---|
サンルーフ | - |
フォグランプ | 前後 |
リアワイパー | ○ |
電動ドア | - |
---|---|
電動テールゲート | - |
ボディカラー(標準) | - |
ボディカラー(オプション) | - |
内装・装備 XRリミテッド(MT_1.2)
エアコン | フルオート |
---|---|
ステアリング調整 | チルト+テレスコピック |
ステアリング素材 | 革巻き |
シート生地 | ファブリック |
電動シート | - |
シートヒーター | 前席 |
リアシートリクライニング | - |
リアシート可倒 | 6:4 |
セカンドシート可倒 | - |
サードシート可倒 | - |
ナビゲーションシステム | OP |
---|---|
ETC | OP |
ラジオ | OP |
CDプレイヤー | OP |
TV | OP |
外部メディア対応 | OP |
スピーカー数 | 6 |
スマートキー | ○ |
イモビライザー | ○ |
パワーウィンドウ | ○ |
荷室 XRリミテッド(MT_1.2)
トランク容量 / フル乗車時荷室容量 | - |
---|---|
リアシート格納時荷室容量 | - |
容量測定方法 | - |
---|
グレード一覧
標準ラインナップ | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
XRリミテッド(MT_1.2) | 153.1 万円 | 1242cc/22.6km | ||
諸元 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
XRリミテッド(CVT_1.2) | 153.6 万円 | 1242cc/24.0km | ||
諸元 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
XRリミテッド_4WD(CVT_1.2) | 169 万円 | 1242cc/22.8km | ||
諸元 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
-
174.8万円
-
169.0万円
-
1.2 ハイブリッド MZ全方位モニターメモリーナビ スズ ...
207.0万円
-
196.0万円
マイページでカーライフを便利に楽しく!!
あなたにオススメの中古車
-
スズキ スイフト 登録済未使用車 セーフティサポート(神奈川県)
174.8万円(税込)
-
マツダ プレマシー 禁煙 純正ナビ 電動スライドドア HIDヘッド(埼玉県)
72.9万円(税込)
-
ホンダ ヴェゼル クルーズコントロール 登録済未使用車(岐阜県)
294.9万円(税込)
-
日産 セレナ 未使用車 純正12.3型ナビ 全周囲カメラ(和歌山県)
379.9万円(税込)
注目タグ
ニュース
Q&A
あなたの愛車、今いくら?
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!
