Q 錯視を目の網膜で説明したいのですが。
A できません。錯視は脳で起こると考えられています。また、きっと誤解されているものと思いますが、目の網膜は写真のフィルムのような高解像度でシャープな画像を得ているわけではありません。視細胞の大きさから申しましても(視力が1.5も出るはずがないほど細胞が大きい)、目のレンズの色収差(赤よりも青がレンズに近い側で焦点を結ぶ)のことを考えましても、網膜像は相当なボケ画像で、それを脳で補正して、クリアでシャープな外界のイメージを作り上げるのです。どうしても目にこだわるのでしたら、眼球や網膜の生理学や解剖学の研究者(医学部や理学部生物学科など)にお尋ね下さい。
ヤレデキ!世界大挑戦 大食いギャル曽根から超魔術Mr.マリック天才卓球少女SP
2007年9月15日 土曜日よる7:00
▼出演者
MC:オリエンタルラジオ
スタジオレギュラー:
榊原郁恵
勝俣州和
森永卓郎
中川翔子
進行:久保田智子(TBSアナウンサー)
みどころ
日本人はどこまで「世界」に通用するのか?タレントが体当たりで世界に挑戦する番組が登場する!おもしろマッチメイクを壮大なスケールで贈る、世界に挑戦バラエティだ。「やればできる!」の精神で、番組では毎週食べ物、スポーツ、動物、頭脳、海、ビックリ人間などテーマを決めて、タレントやその道のプロが世界中に飛び、マッチメイクする。
初回、二回目はそれぞれ超豪華な2時間スペシャル。子供たちに世界の凄さを教えてきたオリエンタルラジオが、今度は家族で「世界」を楽しめる番組をお贈りする。
☆Mr.マリックVS世界一の眼を持つマサイ族!果たしてタネを見抜くの?
隣の山にいる動物の種類まで見分ける眼を持つといわれるアフリカ・マサイ族の人々。そんなに視力のいい人がマジックを見たらタネを見抜くことが出来るのでは?日本の超人・Mr.マリックとマサイ族がプライドをかけて、なんとスタジオで勝負!生対決の迫力に、レギュラー陣もビックリ!!
さて、昔、タイトルにあるようなブログをUPしていました。本当は定期的に更新し、傾向と対策を考えるつもりでしたが意外とめんどくさくなって放置して約1年・・・。 そこで 一年たった今、どうなったか、見てみました。
Blogページ | エントリ日付 | TotalPV |
---|---|---|
F1現地レポートを主にした話題・ブログを拾ってみました-(F1富士スピードウェイ日本GP予選日・道路陥没で大渋滞) | 2007/09/30 | 6011 |
首都高500円で通行? | 2006/09/06 | 4629 |
ガンダムゲーム新作「Gundam Mod 3.0」?(Homeworld 2) | 2007/04/13 | 4016 |
ロンギヌスの槍(エヴァンゲリオン) | 2007/09/08 | 1819 |
Carviewサービスみんカラとは?(E.現状)(200705時点) | 2007/05/06 | 1803 |
カウンター、アクセス解析 | 2006/07/29 | 1366 |
【V36スカイラインクーペ】-鈴鹿先行試乗会 | 2007/09/27 | 1109 |
デュアリスの足回り。(ドイツ)ザックッス社製ダンパーとリアのマルチリンク | 2007/05/27 | 992 |
QASHQAI-小型クロスオーバーSUV | 2006/09/07 | 981 |
ランボルギーニ ムルシエラゴ特選記事&動画&写真 | 2007/07/19 | 931 |
Blogページ、TAG、カテゴリー等 | エントリ日付 | 期間内PV (期間内総PV に対する%) |
---|---|---|
No Page | ----/--/-- | 4314 (10.27%) |
ガンダムゲーム新作「Gundam Mod 3.0」?(Homeworld 2) | 2007/04/13 | 2592 (6.17%) |
ブラウザによるスタイルシートアクセスのカウント | ----/--/-- | 1140 (2.71%) |
ブログTopページ | ----/--/-- | 898 (2.14%) |
プロフィール | ----/--/-- | 723 (1.72%) |
MGストライクフリーダム徹底改修ヤフオクで1356k落札 | 2007/03/05 | 554 (1.32%) |
整備手帳:ETC取り付け 作業日:2006/10/08 | 2006/10/08 | 455 (1.08%) |
F1現地レポートを主にした話題・ブログを拾ってみました-(F1富士スピードウェイ日本GP予選日・道路陥没で大渋滞) | 2007/09/30 | 411 (0.98%) |
ガンプラストライクフリーダム(ストフリ)ポイント改修あれこれ | 2007/03/08 | 386 (0.92%) |
カテゴリー:ガンダム関連 | ----/--/-- | 339 (0.81%) |
ニッサン・デュアリスIMPULパーツもいいですね | 2007/07/08 | 328 (0.78%) |
不遇のB210 サニー | 2007/02/04 | 292 (0.70%) |
パーツレビュー:日産 純正ユーロサスペンション | 2006/05/05 | 264 (0.63%) |
パーツレビュー:RS★R Ti2000WagonSUS | 2006/04/30 | 256 (0.61%) |
プロフィール | ----/--/-- | 254 (0.60%) |
日産純正ナビ操作関連で試行錯誤されている方、向けのお勧め検索キーワード(20070505版) | 2007/05/05 | 252 (0.60%) |
2007 Volkswagen Golf GTI W12-650 - 650hp Mid-engine Concept pictures | 2007/05/18 | 244 (0.58%) |
カウンター、アクセス解析 | 2006/07/29 | 243 (0.58%) |
JEEP Patriot(WEB 限定ムービー 浜辺のグリル編) | 2007/08/24 | 243 (0.58%) |
宇多田ヒカルのニューシングルFullVersionPVを配信するブログパーツ | 2007/02/11 | 236 (0.56%) |
Blogページ、TAG、カテゴリー等 | エントリ日付 | 期間内PV (期間内総PV に対する%) |
---|---|---|
fc気まぐれなるままに~?! | ----/--/-- | 2469 (4.79%) |
ガンダムゲーム新作「Gundam Mod 3.0」?(Homeworld 2) | 2007/04/13 | 1749 (3.39%) |
New Fiat 500 Abarth Sketch_Picture_Movie(フィアット500 新型発表-アバルトは東京モーターショーで) | 2007/07/10 | 1595 (3.09%) |
MGストライクフリーダム徹底改修ヤフオクで1356k落札 | 2007/03/05 | 1567 (3.04%) |
New FIAT500 トリノ深夜デビュー動画 | 2007/07/06 | 1346 (2.61%) |
夏休み-自由研究・自由工作・宿題 | 2007/07/19 | 1202 (2.33%) |
日産パワードスーツ・デュアリス(The Powered Suit Dualis)誕生 | 2007/05/23 | 879 (1.71%) |
TAG:Dualis | ----/--/-- | 879 (1.71%) |
夏休みの宿題研究工作(ペットボトル(PET)編) | 2007/08/25 | 876 (1.70%) |
首都高「中央環状新宿線」現在建設中の都市内長大トンネル記事 | 2007/07/03 | 828 (1.61%) |
「ドラえもん最終回」『のび太くん、宿題は済んだかい?』 | 2007/02/03 | 818 (1.59%) |
ニッサン・デュアリスIMPULパーツもいいですね | 2007/07/08 | 801 (1.55%) |
Blogページ、TAG、カテゴリー等 | エントリ日付 | 期間内PV (期間内総PV に対する%) |
---|---|---|
No Page | ----/--/-- | 4090 (11.83%) |
ブログTopページ | ----/--/-- | 1853 (5.36%) |
Flavor Of Life ダイヤモンドとおにぎり(宇多田ヒカル紀里谷和明離婚) | 2007/03/03 | 839 (2.43%) |
夏休み-自由研究・自由工作・宿題 | 2007/07/19 | 713 (2.06%) |
ガンダムゲーム新作「Gundam Mod 3.0」?(Homeworld 2) | 2007/04/13 | 685 (1.98%) |
TAG:Core2Duo | ----/--/-- | 651 (1.88%) |
低価格Core2Duo自作PC簡易ベンチ | 2006/08/15 | 587 (1.70%) |
夏休みの宿題研究工作(ペットボトル(PET)編) | 2007/08/25 | 520 (1.50%) |
宇多田ヒカルのニューシングルフルバージョンPVを配信するブログパーツ | 2007/02/11 | 496 (1.44%) |
New Fiat 500 Abarth Sketch_Picture_Movie(フィアット500 新型発表-アバルトは東京モーターショーで) | 2007/07/10 | 492 (1.42%) |
QASHQAI-小型クロスオーバーSUV | 2006/09/07 | 447 (1.29%) |
TAGS:ガンプラ | ----/--/-- | 436 (1.26%) |
ガンダムゲーム新作「Gundam Mod 3.0」?(Homeworld 2) | 2007/04/13 | 372 (1.08%) |
デュアリスの足回り。(ドイツ)ザックッス社製ダンパーとリアのマルチリンク | 2007/05/27 | 362 (1.05%) |
TAGS:ガンダム | ----/--/-- | 345 (1.00%) |
あわせて読みたい カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2007/07/11 07:36:39 |
|
アクセスアナライザー カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2007/07/11 07:33:18 |
|
忍者アナライザー カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2007/07/11 07:32:18 |
2017年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2011年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2008年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2007年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2006年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |