Fig.高速データロギングアルゴリズム ※マイコンのSRAM領域をバケツA/Bに割り当てます. |
このやりとりをプログラムで表現するにはどうしたらいいんでしょう(ToT;;
ちょっと悩みましたが、ほんの数行で実現できるようにしてみました.
※5msecの割込処理で実行します.
とってもシンプルなプログラムですが、その実力を見てみましょう.
200Hzでデジタル6DOF-IMU(加速度/ジャイロ)データを取り込んでみました♪
time |
omegaX |
omegaY |
omegaZ |
accX |
accY |
accZ |
sec |
deg/s |
deg/s |
deg/s |
G |
G |
G |
0.000 | 0.6300 | -10.7538 | 43.4438 | 0.4528 | 0.1872 | 0.9997 |
0.005 | -3.7713 | -11.3925 | 45.5700 | 0.4216 | 0.2028 | 0.9685 |
0.010 | -6.9125 | -11.5500 | 48.8950 | 0.4841 | 0.2185 | 0.9997 |
0.015 | -10.1763 | -12.7050 | 50.5050 | 0.3278 | 0.2341 | 0.9997 |
0.020 | -13.3788 | -11.5588 | 51.7388 | 0.3747 | 0.2341 | 0.9997 |
0.025 | -14.6300 | -13.9475 | 53.0425 | 0.3122 | 0.2341 | 0.9685 |
0.030 | -16.2050 | -14.2275 | 55.7900 | 0.3747 | 0.2653 | 0.9060 |
0.035 | -14.0438 | -9.4238 | 58.9050 | 0.4216 | 0.2810 | 0.9216 |
0.040 | -12.2325 | -6.6413 | 60.0600 | 0.5153 | 0.2966 | 0.9685 |
0.045 | -8.3563 | -7.1313 | 61.6613 | 0.4997 | 0.3278 | 1.0153 |
0.050 | -4.9000 | -11.4800 | 63.2625 | 0.5466 | 0.3435 | 1.0310 |
0.055 | -2.8700 | -17.4300 | 65.6688 | 0.4372 | 0.3435 | 0.9997 |
0.060 | -1.5400 | -21.2450 | 69.0550 | 0.4841 | 0.3278 | 0.9528 |
0.065 | -1.1288 | -20.4488 | 71.0150 | 0.4685 | 0.3122 | 0.9060 |
0.070 | -1.5925 | -17.9813 | 71.6450 | 0.4528 | 0.3122 | 0.8903 |
0.075 | -1.4175 | -9.3100 | 72.7300 | 0.2341 | 0.3278 | 0.9060 |
0.080 | 0.5688 | -4.0338 | 73.1238 | 0.2028 | 0.3591 | 0.9528 |
0.085 | 3.8763 | -3.5000 | 72.3450 | 0.5466 | 0.3591 | 0.9997 |
0.090 | 9.3975 | -5.9588 | 71.7500 | 0.4216 | 0.3747 | 0.9997 |
0.095 | 15.7238 | -11.4450 | 71.4963 | 0.3278 | 0.3591 | 0.9997 |
0.100 | 18.2263 | -16.6425 | 70.5338 | 0.3122 | 0.3278 | 0.9841 |
0.105 | 16.5025 | -20.8775 | 68.5650 | 0.2810 | 0.2810 | 0.9528 |
0.110 | 13.6675 | -18.0513 | 68.9063 | 0.1872 | 0.2810 | 0.9216 |
0.115 | 9.8175 | -14.9975 | 67.6200 | 0.0000 | 0.2966 | 0.8903 |
0.120 | 8.6888 | -9.6338 | 66.4738 | 0.1560 | 0.3435 | 0.8903 |
0.125 | 7.3413 | -5.7313 | 65.9750 | 0.3278 | 0.3435 | 0.9216 |
0.130 | 7.3413 | -5.7313 | 65.1875 | 0.4372 | 0.3435 | 0.9372 |
0.135 | 7.3413 | -5.7313 | 65.1875 | 0.4216 | 0.3435 | 0.9372 |
0.140 | 7.3413 | -5.7313 | 65.1875 | 0.3278 | 0.3435 | 0.9372 |
0.145 | 7.3413 | -5.7313 | 65.1875 | 0.3903 | 0.3435 | 0.9372 |
0.150 | 7.3413 | -5.7313 | 65.1875 | 0.3903 | 0.3435 | 0.9372 |
0.155 | 7.3413 | -5.7313 | 65.1875 | 0.3903 | 0.3435 | 0.9372 |
0.160 | -40.1188 | 12.7050 | 52.1850 | 0.3903 | 0.1247 | 0.7497 |
数十万行続くので、表示はここまで. |
||||||
※ センサ値の更新は400Hz以上で更新されるためレスポンスとしては十分です.
※ロギングを終了するときは、両方のバケツをSDカードに流し込むだけ.
※数時間ロギングしましたがデータ欠損も皆無です.
※50Hz更新のGPSデータ(NMEA)も楽ちんでした♪
見た目はちっぽけなプログラムですが、非常に強力なアルゴリズムになっていることが確認できました(^0^/
データ量にもよりますが、数百Hz(~1000Hz)のロギングも安いマイコンで実現できちゃいますネッ.
この方法を使えばSDカードだけでなく、例えば無線通信を使ったデータ転送にも応用できます.
ちなみに画像の左下のやつはBluetoothユニット.無線でPCとデータの送受信を行ってます♪
こういった慣性データと古典制御理論あるいは現代制御理論を組み合わせて、
何かオモチャを作ってみるのもおもしろそーだなぁ~
↓以前作った6DOFセンサを使ったお遊び動画↓
イイね!0件
自作♪パルスジェネレータ(車&バイク用) カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2017/01/30 21:33:58 |
![]() |
自作♪GPI++:ギアポジションインジケーターVer5(MT用) カテゴリ:≡ 電子工作にチャレンジ♪ 2016/08/27 23:18:43 |
![]() |
【PSI++】自作ドライビングモニター でけたぁ~♪ カテゴリ:≡ 電子工作にチャレンジ♪ 2014/09/16 23:08:56 |
![]() |
![]() |
三菱 ランサーエボリューションX セクシーなXにあこがれて9GTから乗り換えました♪ ファントムブラックの5MTです. ... |
![]() |
三菱 ランサーエボリューションIX 納車されました(^^ セクシーなエボⅨにあこがれて思い切って買い換えました。ん~黒のボで ... |
![]() |
三菱 パジェロ 幼少の頃からパリダカで活躍するパジェロに興味があり、初めての車にパジェロを物色していると ... |
![]() |
三菱 ランサーエボリューションVII 頭文字D見てマニュアルの車にあこがれ、ワイルドスピード×2見て刺激され買ってしまいました。 |
2018年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2011年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2008年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2007年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2006年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!