 このトルクは他の車には無い、多分
						
						このトルクは他の車には無い、多分 
						
						
					| メーカー/モデル名 | マツダ / アクセラセダン セダン 22XD プロアクティブ(AT_2.2) (2017年) | 
|---|---|
| 乗車人数 | 5人 | 
| 使用目的 | レジャー | 
| 乗車形式 | マイカー | 
| デザイン |      3 | 
|---|---|
| 走行性能 |      5 
														良く曲がります。加速も素晴らしい! 次の車がありません。 | 
| 乗り心地 |      3 
														経年の為か、コツコツ感が出てきました。 仕方なし | 
| 積載性 |      2 
														セダンなので仕方なし
													 | 
| 燃費 |      5 
														開け気味で走っても、10km/Lを下回ることはなし。15くらいはいきます。ディーゼルは経済性良いです。 | 
| 価格 |      5 
														新古車だったので、割安でした | 
| 故障経験 | ナビが壊れましたが、ディーラー車検直後で無償で更新、助かりました。 | 
|---|
イイね!0件
 タグ
タグ 今、あなたにおすすめ
今、あなたにおすすめ| ローダウン化 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/12/29 20:47:40 |  | 
| 🚶♂️大船観音からの切通し散歩 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/04/19 09:37:20 |  | 
| おおたけカキ水産まつり カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/01/28 20:14:28 |  | 
|  | マツダ アクセラセダン 単身中に家族のために買ったアクセラ。 800Kmの新古車をディーラーから購入、ディーラ ... | 
|  | KTM 125Duke いつものように個人売買で購入。 オイル漏れがあり、ちょこちょこ手を入れながら乗っています ... | 
|  | ヤマハ MT-07 MT-09からMT-07に舞い戻りました💦 コンピューターをいじってあります。 ノー ... | 
|  | その他 自転車 初めてのシクロクロスバイク タイヤは700×32Cと太めです。 街乗りでは、段差を気にせ ... | 
| 2025年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2024年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2023年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2022年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2021年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2020年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2019年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2018年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2017年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2016年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2015年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2014年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2013年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2012年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2011年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2010年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2005年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2004年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!
