メーカー/モデル名 | ホンダ / その他 不明 (発売年月不明) |
---|---|
乗車人数 | 1人 |
使用目的 | スポーツ走行 |
乗車形式 | マイカー |
おすすめ度 |
4
|
---|---|
満足している点 |
乗りやすい。 長時間乗ってもケツが痛くならない。 |
不満な点 | 荷物が乗らない。 |
総評 | デザインと大きさが気に入れば購入後も満足できると思います。 |
デザイン |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
デザインが気に入って購入しました。
|
---|---|
走行性能 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
早くは無いですが、遅い事も無いです。
長距離の坂道以外は普通に走れます。 |
乗り心地 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
振動は多少ありますが、長距離ツーリングも楽しく乗れます。
|
積載性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
書類くらいしか載せられません。
|
燃費 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
かなり飛ばして乗っても40L/kmは切りません。
|
イイね!0件
![]() |
ホンダ その他 モンキーからの乗り換えです。 原付最大の車体が欲しくて乗り換えました。 |
![]() |
マツダ プレマシー MPVからの乗り換えです。 CVTが嫌いなので、トルコン。 スカイアクティブ化されていて ... |
![]() |
マツダ MPV 通勤&レジャーカーです。 重い車なので、無茶は出来ませんがそれなりに軽快に走ります。 室 ... |
![]() |
シトロエン エグザンティア 家族が増えたので、軽自動車からの乗り換えです。 アルファかシトロエンに乗りたいと切望し、 ... |
2023年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!