![]() | 倒木による林道閉塞 南留萌の林道では倒木により道路が閉塞していることがよくある。現在林業に使用されていない林道では長くそのまま放置されることも多い。太い木の場合、手鋸で切って進むことは不可能である。また、林道深くに入っているうちに帰り道で新たな倒木があった場合はクマさんの跋扈する暗い森を長距離歩いて帰ることになる。そこで原人はチェーンソーの導入を決意した。 |
![]() | バッテリーチェンソー 536Li XP 原人が選んだのはHusqvarna 536Li XPというプロ用(林業用)のバッテリーチェーンソーだ。チェーンスピードは20m/sとエンジンチェーンソーのそれに匹敵する。電動の場合、スイッチを離せばただちにモーターは止まるし、エンジンと違ってキャブレターなどの整備も必要ない。ガソリンとオイルを混合する手間もない。週末だけきこりになる原人にはもってこいの機種である。 |
![]() | バッテリーBLi200 バッテリー1個はエンジンチェーンソーを満タンにした場合と同じだけの仕事をすると言われますが、南留萌では多くの木が林道を塞いでいることもまれではなく、1本の倒木について5箇所以上の切断が必要になるので、原人はバッテリーを2個携行するようにしております。これならば森ごと倒れたような想定外の状況を除き、BEYOND可能です。 |
![]() | バッテリー 充電器 QC80 バッテリー充電器はもっと高価な急速充電器もあるが、あえて原人はこの100Wの充電器を選んだ。原人のRINDO TREKは週末・休日に限られており、チェーンソーの使用頻度もそれほど高くない。1個のバッテリーは2~3時間で充電できるのでこれで十分なのです。 |
![]() | サンテナーB #21 OR 原人はホームセンターに行き、このコンテナーを買ってきた。なんとこのコンテナーは全てにおいてしつらえたようにピッタリくるものなのだ。同じチェンソーを購入する人には是非このコンテナーを併せて買うことをお勧めする(笑)。まず第一にチェンソーのボディサイズにぴったりだ。その横には防護手袋、チェンオイル、予備のバッテリーなどがぴったり収納できる。 |
ガイドバー穴 第二にちょうどいいところにスリットがあり、これを切り取るとガイドバーがいい具合に出せるのです。 | 工具収納 側面のスリットにはこのような金具をつけ、マイナスドライバーつきプラグレンチを収納できる。 |
![]() | クサビ 材に挟まれてしまったガイドバーの救出にはクサビを使用するが、このようにスリットにゴムベルトを通せばカタカタうるさい音をたてないようにスッキリ収納できます。 |
![]() | 奇跡のピッタリ そしてこれはまさに奇跡というべきことに(笑)、原人のあぜこしラダーのレールの間にまさにピッタリはまり、固定性抜群なのです。悪路でも荷が飛び跳ねてガタガタすることは全くありません。 |
![]() | 14インチガイドバー・ソーチェン 原人は普段、ガイドバー・ソーチェンとしては14インチ(35cm)のものを装着しております。この長さのものでは回し切りすれば直径50cmの大径木でも切断が可能です。こうした例としては住吉林道での実績をご覧ください。 |
![]() | 明邦 ロングケース500 マルチ クリア しかし原人は多くの倒木を処理しなければならないことが予想される場合、このようなケースに12インチガイドバー・ソーチェン、14インチソーチェン、16インチガイドバー・ソーチェンを予備として携行することにしています。12インチは14インチのガイドバーが材にはさまれた場合、本体から外し、12インチにつけかえてはさまれたガイドバーの周りをくりぬくためのものです。 |
![]() | X-CUT X-FORCE 16インチのソーチェンX-CUTはHusqvarnaの新製品で優れた切断性・耐久性を持つソーチェンで、それを装着するのはX-FORCEというガイドバーです。この組み合わせはプロも絶賛する切れ味であり、超大径の倒木に使おうと思っております。 |
![]() | 伐木(70cm未満)従事者特別教育受講証 非常に高速で回転し木を切るチェーンソーは危険な道具です。原人は特別教育講習を受け、チェーンソーの安全な取り扱いを学び、その受講証をチェンソーボックスの内側につけて常時携行しています。 |
![]() | フェイスシールド付きヘルメット キックバックで跳ね返ってくるガイドバー・チェンから顔面頭部を守るほか、落下する枝や、飛んでくる木屑から顔面・頭部を守るため原人はフェイスシールドがヘルメット内に格納されており、必要時に降ろせるタイプのヘルメットを使っています。 |
![]() | サムライ・レジェンド防護ズボン 以前はチャップスを着用していたのですが、脱着が面倒でだぶだぶです。原人は休日の朝の7時から9時半までと限られた時間(時に延長します)のみ林道探索を行うことに決めていますので夏でもそれほど気温が上がりません。そこで、最近はもっぱらこの防護ズボンをはじめから履いていっております。分厚いものなので他の危険からも脚を守ってくれます。 |
![]() | ファーストエイドキット もちろん万が一の怪我にそなえて、ファーストエイドキットも充実した内容で準備しております。この中にはエピペンなどの薬剤も入っています。備えあれば憂いなしです。 |
![]() | 清掃用品 倒木を処理した後はチェーンソーをきれいに清掃し、クレポリメイトクリアでピカピカに磨き上げます。清掃用品はスキマに入り込んだ木屑やチェーンオイル、こびりついた樹脂を除去するためにいろいろな道具を用意しています。 |
![]() | 原人式目立て台 清掃の次は目立てです。目立てのためにはチェンソーをしっかり固定することが必要です。ホームセンターに行き自在バイス(万力)とCクランプを買い、家にあった板と枕木をネジで結合して「原人式目立て台」を作成しました。Cクランプにはゴムのグロメットを取り付け、ガイドバーに傷がつかないようにしております。 |
![]() | 目立て、整備用品 この2つのプラスチックケースに入った部品や工具は目立て及び分解整備のための道具です。チェンソーを使うたびに目立ては必要ですし、数回に一度はスプロケットを外して摩耗や異常の有無を見てみる必要があります。 |
![]() | ニシガキ工業目立機 目立てには最近はこのような半自動の目立機を用いています。もちろん刃先の微調整は手動の丸やすりを用います。この半自動目立て機で研いだ刃はとてもよく切れます。しかし、慎重にやらないと、表面のメッキをはがしてしまい、ソーチェンを台無しにするので注意が必要です。 |
総索引 増毛町 | 総索引 留萌市 | 総索引 小平町 | 総索引 苫前町 | 付録: クマ出没記 |
イイね!0件
![]() |
ボルボさん (ボルボ V40クロスカントリー) フォーマルな用途や遠出の旅行などに使っています。原人が現代人のフリをするためのクルマです ... |
![]() |
MINIさん (ミニ MINI Roadster) MINI原人が青天井ドライブを楽しむ車です。いろんなしがらみを風であたまからふっとばすこ ... |
![]() |
ママチャリ原人号/マダム号 (ヤマハ PAS ナチュラL) 焦げ茶色がMINI原人用、エメラルドグリーンがマダム用です。アシスト性能が進化し、坂道も ... |
![]() |
ジムニさん (スズキ ジムニー) 2013年(平成25年)6月27日登録のJB23W 9型です。2017年8月9日納車され ... |
2025年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!