F1ベルギーGP フリー走行1回目
Pos | No | ドライバー | マシン | タイム | 差 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1:49.675 | 13 | |
2 | 22 | ジェンソン・バトン | ブラウン・メルセデス | 1:50.283 | 0.608 | 18 |
3 | 7 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1:50.368 | 0.693 | 13 |
4 | 12 | セバスチャン・ブエミ | トロロッソ・フェラーリ | 1:51.045 | 1.370 | 20 |
5 | 11 | ジェイム・アルグエルスアリ | トロロッソ・フェラーリ | 1:51.529 | 1.854 | 24 |
6 | 23 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウン・メルセデス | 1:52.321 | 2.646 | 18 |
7 | 4 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1:52.930 | 3.255 | 16 |
8 | 2 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:53.383 | 3.708 | 11 |
9 | 5 | ロバート・クビカ | BMWザウバー | 1:53.650 | 3.975 | 12 |
10 | 3 | ルカ・バドエル | フェラーリ | 1:55.068 | 5.393 | 20 |
11 | 21 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォース・インディア・メルセデス | 2:03.972 | 14.297 | 11 |
12 | 16 | ニコ・ロズベルグ | ウイリアムズ・トヨタ | 2:04.505 | 14.830 | 13 |
13 | 8 | ロメイン・グロージャン | ルノー | 2:05.513 | 15.838 | 13 |
14 | 6 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 2:05.614 | 15.939 | 14 |
15 | 17 | 中嶋一貴 | ウイリアムズ・トヨタ | 2:05.705 | 16.030 | 15 |
16 | 20 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア・メルセデス | 2:05.839 | 16.164 | 10 |
17 | 14 | マーク・ウエーバー | レッドブル・ルノー | 2:06.181 | 16.506 | 6 |
18 | 10 | ティモ・グロック | トヨタ | 2:06.331 | 16.656 | 15 |
19 | 15 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル・ルノー | notime | 1 | |
20 | 1 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | notime | 4 |
F1ベルギーGP フリー走行2回目
Pos | No | ドライバー | マシン | タイム | 差 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:47.201 | 29 | |
2 | 10 | ティモ・グロック | トヨタ | 1:47.217 | 0.016 | 29 |
3 | 4 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1:47.285 | 0.084 | 26 |
4 | 14 | マーク・ウエーバー | レッドブル・ルノー | 1:47.329 | 0.128 | 31 |
5 | 8 | ロメイン・グロージャン | ルノー | 1:47.333 | 0.132 | 34 |
6 | 21 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォース・インディア・メルセデス | 1:47.506 | 0.305 | 27 |
7 | 9 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1:47.559 | 0.358 | 33 |
8 | 5 | ロバート・クビカ | BMWザウバー | 1:47.578 | 0.377 | 33 |
9 | 11 | ジェイム・アルグエルスアリ | トロロッソ・フェラーリ | 1:47.579 | 0.378 | 36 |
10 | 15 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:47.602 | 0.401 | 25 |
11 | 12 | セバスチャン・ブエミ | トロロッソ・フェラーリ | 1:47.702 | 0.501 | 38 |
12 | 2 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:47.743 | 0.542 | 33 |
13 | 20 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア・メルセデス | 1:47.790 | 0.589 | 29 |
14 | 7 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1:47.862 | 0.661 | 30 |
15 | 17 | 中嶋一貴 | ウイリアムズ・トヨタ | 1:47.961 | 0.760 | 32 |
16 | 6 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:48.017 | 0.816 | 30 |
17 | 22 | ジェンソン・バトン | ブラウン・メルセデス | 1:48.125 | 0.924 | 34 |
18 | 23 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウン・メルセデス | 1:48.130 | 0.929 | 37 |
19 | 16 | ニコ・ロズベルグ | ウイリアムズ・トヨタ | 1:48.360 | 1.159 | 29 |
20 | 3 | ルカ・バドエル | フェラーリ | 1:49.211 | 2.010 | 30 |
デイライト(Power LED)取り付け カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2023/03/02 11:52:16 |
![]() |
エコ燃費カップの件 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2022/08/12 17:58:32 |
![]() |
日本ライティング Zeus clear PREMIUM GLASS COATING カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2021/01/24 19:45:03 |
![]() |
2025年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2011年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2008年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2007年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2006年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2005年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2004年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1987年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |