| メーカー/モデル名 | スズキ / GSX-S1000 ノーマル (2021年) |
|---|---|
| 乗車人数 | 2人 |
| 使用目的 | レジャー |
| 乗車形式 | マイカー |
| おすすめ度 |
5
|
|---|---|
| 満足している点 |
日本のメーカーである事 排気量 998cm3 4気筒 ストファイ系 あまり乗ってる方がいない |
| 不満な点 | ハイオクかな |
| 総評 |
並列や単気筒を乗り継いでの4気筒 気持ちよく回るなどと良く聞いていたが 排気量があるので、低回転で走るし 市街地なら十分。 初めての大型なんで、良くも悪くも ない。全部が新鮮。 |
| デザイン |
丸いライトより尖ったデザインが好きなんで
文句なし |
|---|---|
| 走行性能 |
問題なし
|
| 乗り心地 |
アルトワークスよりも乗り心地が良い
|
| 積載性 |
求めてない。
タンデムシートを外してヘルメットを かけるみたいだけど めんどくさいので、ヘルメットロックを 取り付けた。 |
| 燃費 |
まあまあいいと思う。
リッター18くらいやったと思う |
| 価格 |
スズキさんは優しいよね
|
| 故障経験 | なし |
|---|
イイね!0件
|
エアフィルター洗浄(Navic) カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/02/15 17:32:11 |
![]() |
|
トノカバー自作① カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2023/07/01 05:45:11 |
![]() |
|
リアワイパーレス化 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2023/04/30 16:01:51 |
![]() |
![]() |
スズキ GSX-S1000 11/29 いい肉の日に納車しました。 |
![]() |
スズキ アルトワークス 1人遊びにピッタリな1台ですね |
![]() |
ヤマハ NVX125 通勤快速の買い替えとなりました。 台湾製からベトナム産のスクーターに 乗り換えです。 ... |
![]() |
KTM 390DUKE じゃじゃ馬感を楽しんでます。 |
| 2024年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2012年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2011年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2010年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2009年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2008年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2007年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2006年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2005年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!