メーカー/モデル名 | ランドローバー / ディスカバリー4 SE_RHD_4WD(AT_5.0) (2009年) |
---|---|
乗車人数 | 7人 |
使用目的 | レジャー |
乗車形式 | マイカー |
おすすめ度 |
5
|
---|---|
満足している点 | 洗練され廃れ難いデザイン、7人乗り四駆でありながら重さを気にさせない走り、悪路や水路などの走破生高く、もしもの時に助けてくれる頼もしい車 |
不満な点 | 今の所なし |
総評 | メリット、デメリットの考え方は人それぞれ、私にとってはメリットが上回る。 |
デザイン |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
走行性能 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
乗り心地 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
積載性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
燃費 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
価格 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
イイね!0件
自作 ルーフキャリア カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/08/17 09:42:25 |
![]() |
左フロントハブナックル交換 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/03/14 22:07:14 |
![]() |
2024 ツールドフランス さいたまクリテ カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/11/03 18:36:40 |
![]() |
![]() |
ノーマルベンベー (BMW 3シリーズ ツーリング) ファンカーゴの入れ替えです。 荷物が沢山積めて、 走りが楽しそうで 車検代+数十万な車を ... |
![]() |
ティグアン (フォルクスワーゲン ティグアン) 納車されました 色:ナッツシェルブラウンメタ オプション:テクノロジーパッケージ |
![]() |
ディスカバリー4 (ランドローバー ディスカバリー4) 7人乗れる車が欲しいなぁと思っていたところに、運命の出会い。走行距離15万km弱からスタ ... |
![]() |
スバル レガシィ 復活 |
2025年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2011年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2008年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2007年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2006年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2005年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2004年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2003年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!