湧出量/分 | 泉 温 | 加 温 | 循環ろ過 | 塩素系薬剤 | 塩素臭 | 加 水 | 入浴剤 | 飲 泉 |
42.6℃ | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 不可 |
回数 | 札所番号 | 参 拝 札 所 | 備考 |
第1回 | 1~10番 | 1)霊山寺、2)極楽寺、3)金泉寺、4)大日寺、5)地蔵寺、 | 徳島 日帰り |
第2回 | 11~17番 | 11)藤井寺、12)焼山寺、13)大日寺、14)常楽寺、 | 徳島 日帰り |
第3回 | 18~23番 | 18)恩山寺、19)立江寺、20)鶴林寺、21)太龍寺、 | 徳島 日帰り |
第4回 | 24~28番 | 24)最御崎寺、25)津照寺、26)金剛頂寺、27)神峯寺、 | 高知 日帰り |
第5回 | 29~34番 | 29)国分寺、30)善楽寺、31)竹林寺、32)禅師峰寺、 | 高知 日帰り |
第6回 (1) | 35~39番 | 35)清滝寺、36)青龍寺、37)岩本寺、38)金剛福寺、 | 高知 高知泊 |
第6回 (2) | 40~43番 | 40)観自在寺、41)龍光寺、42)佛木寺、43)明石寺 | 愛媛 高知発 |
第7回 | 44~48番 | 44)大寳寺、45)岩屋寺、46)浄瑠璃寺、47)八坂寺、 | 愛媛 日帰り |
第8回 | 49~56番 | 49)浄土寺、50)繁多寺、51)石手寺、52)太山寺、 | 愛媛 日帰り |
第9回 | 57~64番 | 57)栄福寺、58)仙遊寺、59)国分寺、60)横峰寺、 | 愛媛 日帰り |
第10回 | 65~70番 | 65)三角寺、66)雲辺寺、67)大興寺、68)神恵院、 | 愛媛・香川 日帰り |
第11回 | 71~80番 | 71)弥谷寺、72)曼荼羅寺、73)出釋迦寺、74)甲山寺、75)善通寺、 | 香川 日帰り |
第12回 | 81~88番 | 81)白峯寺、82)根香寺、83)一宮寺、84)屋島寺、85)八栗寺、 | 香川 日帰り |
番外編 | お礼 参り | 一番札所・霊山寺(徳島) | 徳島 和歌山 |
![]() |
トヨタ カローラスポーツハイブリッド CAROLLA SPORT HYBRID G“Z” カミさんが主に運転する車、 大幅に ... |
![]() |
スズキ アルトエコ 通勤用アルトエコですが、一人遊びで重宝してます。目指せ200,000㎞ |
2021年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |