というわけで,結果です.順位は.....まぁ,いつも通り.でもないですね.いつもより更に離されてます.| gamma | 1 | 2 | |||
| 最速との差 | % | ||||
| スタート-ゴールライン | 10.81 | -0.48 | -4.44 | 11.29 | 11.99 |
| ゴールライン-1コーナー入口 | 5.02 | 0.3 | 5.98 | 4.87 | 4.72 |
| 1コーナー入口-1コーナー出口 | 5.31 | 0.54 | 10.17 | 5.31 | 4.77 |
| 1コーナー出口-インフィールド入口 | 2.35 | 0.07 | 2.98 | 2.32 | 2.28 |
| 1コーナー出口-S字入口 | 4.38 | 0.06 | 1.37 | 4.32 | 4.35 |
| S字入口-S字出口 | 6.66 | 0.29 | 4.35 | 6.62 | 6.37 |
| S字出口-スタート前 | 11.43 | 0.8 | 7 | 10.86 | 10.63 |
| スタート前-ゴールライン | 4.44 | 0.44 | 9.91 | 4.14 | 4 |
| ゴールライン-1コーナー入口 | 5.12 | 0.44 | 8.59 | 5.03 | 4.68 |
| 1コーナー入口-1コーナー出口 | 4.59 | 0.43 | 9.37 | 4.16 | 4.29 |
| 1コーナー出口-インフィールド入口 | 6.5 | 0.41 | 6.31 | 6.42 | 6.09 |
| インフィールド入口-S字入口 | 14.38 | 1.11 | 7.72 | 14.01 | 13.27 |
| S字入口-S字出口 | 6.38 | 0.38 | 5.96 | 6.43 | 6 |
| S字出口-ゴール | 15.84 | 0.69 | 4.36 | 15.54 | 15.15 |
| トータル | 103.21 | 4.62 | 4.48 | 101.32 | 98.59 |
|
#9号エンジン製作記-21 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/11/14 07:36:37 |
![]() |
|
大光サービス リビルトデスビ カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/09/13 14:17:37 |
![]() |
|
バイクがらみで悪い事ばかり。汗 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/06/05 14:40:23 |
![]() |
![]() |
ホンダ ジョルカブ 通勤四号です. まったりのんびりツアラーです.非ユニットスイングで脚が良くて超低重心なの ... |
![]() |
トヨタ スプリンター 自分の給料ではじめて買った車です.購入価格18万円.色々ありましたが歴代一番長期間,長距 ... |
![]() |
日産 マーチ 2号機(走行距離ではこっちがメイン?)のマーチです. 燃費が18km/lくらい走って良い ... |
![]() |
ホンダ スーパーカブ50(AA04型) 嫁さんの所有です. やっぱ,カブは日本一の名車ですなぁ. |